Onze impact via transport
Heeft u zich ooit afgevraagd welke impact uw hout heeft door het transport? Via onze transportcalculator kunnen de verschillende transportmethoden en de bijbehorende jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen (d.w.z. de koolstofvoetafdruk) van Accoya hout en andere houtalternatieven worden vergeleken.
Transport naar:
Emissie in één oogopslag
Jaarlijkse transportemissies
De geschatte jaarlijkse transportemissies in kilogram kooldioxide-equivalent (kg CO2e) per kubieke meter hout, gedeeld door de verwachte levensduur.
Hoe we onze uitstoot van broeikasgassen hebben berekend:
Scroll links-rechts om de tabel te bekijken
Accoya (Radiata Pine) Noordereiland, Nieuw-Zeeland | Blackbutt Queensland | Spotted Gum Queensland | Western Red Cedar Deelstaat Washington, VS | |
Houtdichtheid (kg/m3) | 515 | 850 | 970 | 370 |
Transport via (km): | ||||
WegenAanname dat het hout wordt vervoerd door een vrachtwagen van 32 ton die voldoet aan de Euro 5-emissienormen | 320 | 1200 | 1200 | 300 |
SpoorAanname dat het hout wordt vervoerd met een diesel goederentrein | – | – | – | – |
SchipAanname dat het hout per containerschip via zeevracht wordt vervoerd | 43000 | – | – | 11988 |
VliegtuigAanname dat het hout per vrachtvliegtuig wordt vervoerd | – | – | – | – |
Levensduur: iAanname waarbij de levensduur onder garantie wordt gebruikt als benadering voor de levensduur, aangezien dit de meest vergelijkbare en betrouwbare gegevens zijn | ||||
Verwachte levensduur (jaren) | 50 | 20 | 20 | 20 |
Totale emissies: | ||||
Emissies per kubieke meter hout De geschatte jaarlijkse transportemissies in kilogram kooldioxide-equivalent (kg CO2e) per kubieke meter (m3) hout. | 221.23 | 94.55 | 107.90 | 51.54 |
Emissies per m3 naar levensduur De geschatte jaarlijkse transportemissies in kilogram kooldioxide-equivalent (kg CO2e) per kubieke meter hout, gedeeld door de verwachte levensduur. | 4.42 | 4.73 | 5.40 | 2.58 |
Accoya (Radiata Pine) Noordereiland, Nieuw-Zeeland | Azobé Zuidoost-Kameroen | Radiata Pine Noordereiland, Nieuw-Zeeland | Rode Meranti Sarawak, Maleisië | Grove den Zwarte Woud, Zuidwest Duitsland | Western Red Cedar Deelstaat Washington, VS | |
Houtdichtheid (kg/m3) | 515 | 1060 | 488 | 640 | 520 | 370 |
Transport via (km): | ||||||
WegenAanname dat het hout wordt vervoerd door een vrachtwagen van 32 ton die voldoet aan de Euro 5-emissienormen | 200 | 700 | 200 | 450 | 600 | 320 |
SpoorAanname dat het hout wordt vervoerd met een diesel goederentrein | – | – | – | – | – | – |
SchipAanname dat het hout per containerschip via zeevracht wordt vervoerd | 20811 | 8427 | 20811 | 16170 | – | 16381 |
VliegtuigAanname dat het hout per vrachtvliegtuig wordt vervoerd | – | – | – | – | – | – |
Levensduur: iAanname waarbij de levensduur onder garantie wordt gebruikt als benadering voor de levensduur, aangezien dit de meest vergelijkbare en betrouwbare gegevens zijn | ||||||
Verwachte levensduur (jaren) | 50 | 30 | 5 | 20 | 8 | 20 |
Totale emissies: | ||||||
Emissies per kubieke meter hout De geschatte jaarlijkse transportemissies in kilogram kooldioxide-equivalent (kg CO2e) per kubieke meter (m3) hout. | 109.22 | 151.85 | 103.50 | 122.94 | 28.92 | 67.35 |
Emissies per m3 naar levensduur De geschatte jaarlijkse transportemissies in kilogram kooldioxide-equivalent (kg CO2e) per kubieke meter hout, gedeeld door de verwachte levensduur. | 2.18 | 5.06 | 20.70 | 6.15 | 3.86 | 3.37 |
Accoya (Radiata Pine) Noordereiland, Nieuw-Zeeland | Azobé Zuidoost-Kameroen | Radiata Pine Noordereiland, Nieuw-Zeeland | Rode Meranti Sarawak, Maleisië | Grove den Central Scotland | Western Red Cedar Deelstaat Washington, VS | |
Houtdichtheid (kg/m3) | 515 | 1060 | 488 | 640 | 520 | 370 |
Transport via (km): | ||||||
WegenAanname dat het hout wordt vervoerd door een vrachtwagen van 32 ton die voldoet aan de Euro 5-emissienormen | 320 | 580 | 80 | 330 | 800 | 200 |
SpoorAanname dat het hout wordt vervoerd met een diesel goederentrein | – | – | – | – | – | – |
SchipAanname dat het hout per containerschip via zeevracht wordt vervoerd | 21157 | 8351 | 20735 | 16094 | – | 16305 |
VliegtuigAanname dat het hout per vrachtvliegtuig wordt vervoerd | – | – | – | – | – | – |
Levensduur: iAanname waarbij de levensduur onder garantie wordt gebruikt als benadering voor de levensduur, aangezien dit de meest vergelijkbare en betrouwbare gegevens zijn | ||||||
Verwachte levensduur (jaren) | 50 | 30 | 5 | 20 | 8 | 20 |
Totale emissies: | ||||||
Emissies per kubieke meter hout De geschatte jaarlijkse transportemissies in kilogram kooldioxide-equivalent (kg CO2e) per kubieke meter (m3) hout. | 116.61 | 139.31 | 97.72 | 115.37 | 38.56 | 62.97 |
Emissies per m3 naar levensduur De geschatte jaarlijkse transportemissies in kilogram kooldioxide-equivalent (kg CO2e) per kubieke meter hout, gedeeld door de verwachte levensduur. | 2.33 | 4.64 | 19.54 | 5.77 | 5.14 | 3.15 |
Accoya (Radiata Pine) Noordereiland, Nieuw-Zeeland | Azobé Zuidoost-Kameroen | Douglasspar Oregon, VS | Radiata Pine Noordereiland, Nieuw-Zeeland | Rode Meranti Sarawak, Maleisië | Western Red Cedar Deelstaat Washington, VS | |
Houtdichtheid (kg/m3) | 515 | 1060 | 500 | 488 | 640 | 370 |
Transport via (km): | ||||||
WegenAanname dat het hout wordt vervoerd door een vrachtwagen van 32 ton die voldoet aan de Euro 5-emissienormen | 320 | 580 | 4200 | 80 | 330 | 100 |
SpoorAanname dat het hout wordt vervoerd met een diesel goederentrein | – | – | – | – | – | 4700 |
SchipAanname dat het hout per containerschip via zeevracht wordt vervoerd | 27380 | 9814 | – | 15218 | 19876 | – |
VliegtuigAanname dat het hout per vrachtvliegtuig wordt vervoerd | – | – | – | – | – | – |
Levensduur: iAanname waarbij de levensduur onder garantie wordt gebruikt als benadering voor de levensduur, aangezien dit de meest vergelijkbare en betrouwbare gegevens zijn | ||||||
Verwachte levensduur (jaren) | 50 | 30 | 8 | 5 | 20 | 20 |
Totale emissies: | ||||||
Emissies per kubieke meter hout De geschatte jaarlijkse transportemissies in kilogram kooldioxide-equivalent (kg CO2e) per kubieke meter (m3) hout. | 146.42 | 153.74 | 194.67 | 72.69 | 137.88 | 92.29 |
Emissies per m3 naar levensduur De geschatte jaarlijkse transportemissies in kilogram kooldioxide-equivalent (kg CO2e) per kubieke meter hout, gedeeld door de verwachte levensduur. | 2.93 | 5.12 | 25.96 | 14.54 | 6.89 | 4.61 |
Transportation assumptions have been made by reviewing current existing literature (e.g. Environmental Product Declarations, academic papers, etc.) and estimated distances have been calculated using http://www.sea-distances.org/ and Google maps. Wood specific weight was taken from http://www.houtinfo.nl/, Greenhouse gas (GHG) emissions are calculated using transport GHG emissions factors from Eco-Invent v3.7.